Цветочная продукция
02.04.2018
справки по т. 8(4742)44-39-45
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ |
|||
№ п/п |
Наименование продукции |
Высота, м |
Стоимость 1 шт., (руб. с НДС) |
1 | Агава мексиканская | 0,30 | 150 |
2 | Аихризон | до 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
3 | Алое вера | 0,15 | 200 |
4 | Алое древовидное | 200 | |
5 | Аспарагус | 150 | |
6 | Аспидистра | 0,80 - 0,90 | 1 200 |
7 | Бальзамин Уоллера (1 раст.) | до 0,20 | 50 |
8 | Бегония вечноцветущая | 50 | |
9 | Бегония "Клеопатра" | до 0,20 | 150 |
от 0,30 | 250 | ||
0,20 - 0,50 | 200 | ||
0,30 - 0,50 | 500 | ||
10 | Бегония пряморастущая | до 0,50 | 200 |
крупномер | 1 200 | ||
11 | Белопероне | 0,40 - 0,50 | 200 |
12 | Бересклет форма "Вариегата" | до 0,20 | 200 |
0,20 - 0,25 | 300 | ||
13 | Бугенвелия | до 0,15 | 200 |
0,20 - 0,50 | 300 | ||
0,50 | 500 | ||
14 | Герань ампельная | 200 | |
15 | Герань королевская | 200 | |
16 | Герань лимонная | 200 | |
17 | Герань сортовая | 0,20 - 0,35 | 100 |
18 | Гибискус | до 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
19 | Гибискус китайский | до 0,20 | 200 |
0,20 - 0,50 | 300 | ||
0,50 | 400 | ||
20 | Гиппеаструм | 0,35 - 0,40 | 250 |
21 | Гортензия | 300 | |
22 | Гранат | 0,15 - 0,20 | 200 |
0,20 - 0,50 | 250 | ||
крупномер | от 1200 | ||
23 | Декабрист | 200 | |
24 | Драцена | 0,30 | 300 |
25 | Жасмин | 250 | |
26 | Замиокулькас | 250 | |
27 | Зебрина, традесканция | 0,15 - 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
28 | Кактус | 0,15 | 200 |
0,05 | 150 | ||
29 | Каланхое Блосфельда (1 раст.) | 0,20 - 0,35 | 150 |
Каланхое Блосфельда (лечебное) | 0,20 - 0,35 | 150 | |
30 | Кардамон | от 200 | |
31 | Колеус | 100 | |
32 | Кордилина верхушечная | 200 | |
33 | Ктенанте | 0,30 | 300 |
34 | Лимон | 0,10 - 0,15 | 250 |
35 | Мирт | 0,20 | 250 |
0,20 - 0,50 | 350 | ||
36 | Молочай Милля | 0,10 - 0,15 | 150 |
37 | Молочай Тирукалли | 150 | |
38 | Монстера деликатесная | крупномер | от 1 500 |
39 | Мята комнатная | от 100 | |
40 | Олеандр | до 0,20 | 200 |
0,20 - 0,40 | 300 | ||
крупномер | 1 200 | ||
41 | Папоротник "Нефролепис" | до 0,30 | 200 |
0,30 - 0,35 | 250 | ||
42 | Папоротник "Венерин волос" | 0,20 - 0,25 | 250 |
43 | Пахистахис | 0,15 - 0,20 | 200 |
0,20 - 0,50 | 250 | ||
от 0,50 | 350 | ||
44 | Педилантус титималондный | 0,20 | 150 |
45 | Перец декоративный | 0,40 | 100 |
46 | Пеперомия морщинистая | 0,15 | 200 |
47 | Пеперомия туполистная | до 0,20 | 150 |
0,20 - 0,30 | 200 | ||
48 | Плющ | до 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
0,50 - 1,50 | 250 | ||
49 | Рео | 0,15 - 0,20 | 150 |
50 | Сансевьера | 0,20 - 0,50 | 200 |
крупномер | 400 | ||
51 | Сансевьера трехполосая (форма пестролист.) | 0,20 - 0,50 | 200 |
крупномер | 500 | ||
52 | Сансевьера трехполосая розеточной формы | 0,10 | 100 |
53 | Санхеция | 0,30 | 180 |
0,30 - 0,50 | 220 | ||
от 0,50 | 250 | ||
54 | Сингониум | 0,30 | 180 |
55 | Спатифиллюм | до 0,15 | 180 |
0,20 | 300 | ||
56 | Стапелия | 0,10 | 120 |
57 | Стрелиция | 1 500 | |
58 | Сциндапсус | 150 | |
59 | Толстянка | 0,10 - 0,15 | 150 |
0,20 | 200 | ||
60 | Фатсхедера | до 0,2 | 250 |
0,20 - 0,50 | 300 | ||
крупномер | 1 500 | ||
61 | Фикус Бенжамина | 0,10 - 0,30 | 200 |
0,30 - 0,50 | 250 | ||
0,50 - 1,0 | 500 | ||
крупномер | от 2 000 | ||
62 | Фикус иволистный | 0,15 - 0,20 | 180 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
крупномер | от 2 000 | ||
63 | Фикус каучуковый (форма пестролистная) | 0,20 | 350 |
64 | Филодендрон красночерешковый | 0,20 - 0,50 | 200 |
крупномер | от 2800 | ||
65 | Финиковая пальма | 200 | |
66 | Хавортия | 0,08 | 150 |
67 | Хлорофитум | 0,10 - 0,15 | 180 |
0,20 - 0,30 | 200 | ||
68 | Хойя | от 200 | |
69 | Циперус | 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
0,50 | 250 | ||
70 | Циссус | 200 | |
71 | Шефлера | черенок 0,20 | 300 |
0,20 - 0,50 | 350 | ||
0,50 - 1,00 | 500 | ||
крупномер | 2 000 | ||
72 | Эхмея | 0,30 | 500 |
73 | Юкка | 0,30 | 500 |
крупномер | от 2 500 | ||
74 | Якобиния | черенок 0,20 | 150 |
0,20 - 0,50 | 200 | ||
крупномер | 1 200 |
РАССАДА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР |
||
№ п/п |
Наименование продукции |
Стоимость 1 шт., (руб. с НДС) |
1 | Бадан | 250 |
2 | Бругмансия | 150 |
3 | Будлея | 250 |
4 | Василек многолетний | 100 |
5 | Гвоздика | 100 |
6 | Гвоздика турецкая | 120 |
7 | Гейхера | 200 |
8 | Ирис | 70 |
9 | Иссоп лекарственный | 150 |
10 | Каменная роза (Молодило кровельное) | 120 |
11 | Камнеломка | 120 |
12 | Колокольчик многолетний | 150 |
13 | Лаванда | 100 |
14 | Лилейник | 120 |
15 | Мята перечная | 70 |
16 | Пион | 100 |
17 | Примула | 100 |
18 | Ромашка (Нивяник) | 100 |
19 | Традесканция виргинская | 110 |
РАССАДА ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР |
||||
№ п/п | Наименование продукции | Рассада в кассете стоимость 1 шт., (руб.) |
Рассада в горшке (0,6 - 1,0 л) цветущая, стоимость 1 шт., (руб.) |
Рассада в кашпо (3,5 - 5,0 л) цветущая, стоимость 1 шт., (руб.) |
1. | Агератум | 15 | ||
2. | Алиссум | 15 | ||
3. | Антиринум | 15 | ||
4. | Бальзамин | 15 | 100 | |
5. | Бархатцы отклоненные | 12 | ||
6. | Бархатцы прямостоячие | 20 | 40 | |
7. | Бегония вечноцветущая | 20 | ||
8. | Виола | 50 | ||
9. | Газания | 20 | 50 | |
10. | Георгина изменчивая | 20 | ||
11. | Катарантус | 15 | 70 | 350 |
12. | Колеус | 15 | 100 | |
13. | Лобелия | 15 | 50 | |
14. | Пеларгония зональная (герань) | 30 | 70 | |
15. | Петуния ампельная (каскадная, пендула) | 70 | 350 | |
16. | Петуния крупноцветковая | 20 | 70 | 350 |
17. | Петуния махровая | 20 | 50 | |
18. | Петуния многоцветковая | 20 | ||
19. | Портулак крупноцветковый | 15 | ||
20. | Сальвия сверкающая | 15 | ||
21. | Табак крылатый | 15 | ||
22. | Целозия | 15 | ||
23. | Цинерария морская | 15 | ||
24. | Циния изящная | 20 | ||
25. | Ампельные цветочные культуры | 100 | 500 |
цены действительны с 01.04.2018 по 31.08.2018