Саженцы декоративных деревьев и кустарников
02.04.2018
справки по т. 8(4742)44-39-45
№ п/п | Наименование продукции | Высота, м | Стоимость 1шт., руб. с НДС | ||
I |
Хвойные породы |
||||
1 | Ель Канадская колючая | до 0,5 | 2 000 | ||
0,5 - 0,7 | 2 500 | ||||
2 | Можжевельник казацкий Tamariscif | 400 | |||
3 | Можжевельник колоновидный | до 0,5 | 500 | ||
0,6 - 0,7 | 600 | ||||
0,7 - 0,8 | 700 | ||||
0,8 - 0,9 | 800 | ||||
0,9 - 1,0 | 900 | ||||
1,0 - 1,5 | 1 500 | ||||
более 1,5 | 1 500 | ||||
4 | Тисс | 0,5 - 1,0 | 500 | ||
свыше 1,0 | 1 000 | ||||
5 | Туя вересколистная | 0,3 - 0,5 | 500 | ||
0,5 - 1,0 | 800 | ||||
6 | Туя западная Golden Globe шаровидная | 0,3 - 0,5 | 500 | ||
0,5 - 1,0 | 800 | ||||
1,0 - 1,5 | 1 200 | ||||
более 1,5 | 1 500 | ||||
7 | Туя западная форма колоновидная | до 1,0 | 700 | ||
1,0 - 1,5 | 1 000 | ||||
1,5 - 2,0 | 1 500 | ||||
2,0 и более | 1 500 | ||||
8 | Туя западная форма пирамидальная | до 1,0 | 1 000 | ||
1,0 - 1,3 | 1 300 | ||||
1,3 - 1,5 | 1 500 | ||||
1,5 - 2,0 | 2 000 | ||||
2,0 -2,5 | 3 000 | ||||
более 2,5 | 5 000 | ||||
II |
Лиственные деревья |
||||
1 | Ива Свердловская извилистая | до 1,0 | 200 | ||
более 1,0 | 250 | ||||
2 | Катальпа | 250 | |||
3 | Каштан конский | 200 | |||
4 | Клен Татарский | 1,5 - 2,0 | 500 | ||
5 | Клен остролистный | 1,5 - 4,0 | 350 | ||
6 | Липа круглолистная | 0,5 - 1,0 | 350 | ||
1,0 - 1,5 | 500 | ||||
7 | Рябина обыкновенная | 0,5 - 1,0 | 100 | ||
1,0 - 1,5 | 200 | ||||
8 | Рябина дуболистная | 150 | |||
9 | Рябина черноплодная | 150 | |||
10 | Тамарикс | до 1,0 | 200 | ||
более 1,0 | 250 | ||||
11 | Тополь пирамидальный | 1,0 - 2,0 | 150 | ||
3,0 - 3,5 | 700 | ||||
12 | Шелковица белая | 2,0 - 2,5 | 500 | ||
III |
Кустарники |
||||
1 | Айва японская | 60 | |||
2 | Барбарис обыкновенный | 0,3 - 0,5 | 130 | ||
0,5 - 0,8 | 200 | ||||
3 | Гортензия черешковая | 230 | |||
4 | Дейция | 150 | |||
5 | Дерен Элегантиссима | 100 | |||
6 | Жасмин Самбок | 300 | |||
7 | Жимолость Каприфоль | до 0,5 | 120 | ||
0,5 - 1,5 | 200 | ||||
более 1,5 | 300 | ||||
8 | Калина обыкновенная | 0,6 - 0,8 | 150 | ||
9 | Керия японская | 100 | |||
10 | Кизильник блестящий | до 1,5 | 150 | ||
11 | Магония падуболистная | 0,25 - 3,0 | 120 | ||
0,3 - 0,5 | 200 | ||||
более 0,5 | 500 | ||||
12 | Миндаль | 300 | |||
13 | Роза Ругоза (морщинистая) | 150 | |||
14 | Рябинник | 200 | |||
15 | Самшит | 0,2 - 0,25 | 400 | ||
0,3 - 0,5 | 600 | ||||
0,5 - 0,7 | 1 000 | ||||
0,7 - 1,0 и более | 2 000 | ||||
16 | Сирень | 0,4 - 0,6 | 120 | ||
17 | Снежноягодник кистевой | до 0,5 | 80 | ||
0,5 - 0,8 | 100 | ||||
более 0,8 | 150 | ||||
18 | Спирея Антонио Вантерер | 120 | |||
19 | Спирея Ван-Гутта | до 0,6 | 80 | ||
0,6 - 1,0 | 120 | ||||
более 1,0 | 160 | ||||
20 | Чубушник венечный | до 1,0 | 150 | ||
более 1,0 | 250 |
цены действительны с 01.04.2018 по 31.08.2018